一般版:二輪車
入校資格
- 年齢:
- 普通二輪車は満16歳以上
大型二輪車は満18歳以上 - 視力:
- 片眼で0.3以上、両眼で0.7以上。片眼しか見えなくても0.7の視力と、左右150度の視野がある方
- 色別:
- 赤・青・黄の信号灯の識別ができる方
教習車紹介
入校から免許取得までの流れ

基本料金(一般版)
| 所持免許 | スタンダード プラン | フリータイム プラン | 教習時限 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科教習 | 技能教習 | |||
| なし・原付・小特 | ¥151,300 | ¥160,750 | 26時限 | 19時限 |
| 普通車 | ¥109,720 | ¥117,070 | 1時限 | 17時限 |
| 所持免許 | スタンダード プラン | フリータイム プラン | 教習時限 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科教習 | 技能教習 | |||
| なし・原付・小特 | ¥140,800 | ¥150,250 | 26時限 | 15時限 |
| 普通車 | ¥99,220 | ¥106,570 | 1時限 | 13時限 |
| 所持免許 | スタンダード プラン | フリータイム プラン | 教習時限 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科教習 | 技能教習 | |||
| なし・原付・小特 | ¥237,400 | ¥248,950 | 26時限 | 36時限 |
| 大型・普通 | ¥186,370 | ¥196,870 | 1時限 | 31時限 |
| 普通二輪 | ¥80,850 | ¥87,150 | 0時限 | 12時限 |
| 所持免許 | スタンダード プラン | フリータイム プラン | 教習時限 | |
|---|---|---|---|---|
| 学科教習 | 技能教習 | |||
| なし・原付・小特 | ¥211,680 | ¥219,550 | 26時限 | 29時限 |
| 大型・普通 | ¥160,640 | ¥167,470 | 1時限 | 24時限 |
| 普通二輪 | ¥69,820 | ¥74,550 | 0時限 | 9時限 |
※料金は全て税込料金です。
※表示の料金は、入学金と卒業までに必ず必要となる下記要目を含んだ料金です。
卒業検定料¥3,150 / 運転適性検査料¥1,050 / テキスト代¥1,890 / 普通免許所持者は¥520 / 学科テスト料¥310
v



















